Members who were not present for a vote receive a “?” mark but are scored the same as taking the anti-environmental position because the job of each member of Congress is to be present and vote on critical legislation. An “X” indicates an anti-environmental position and a check mark indicates a pro-environmental position.
Scroll left-right to see all roll calls.
Click each row for more detail.
Click “next” and “previous” to see all representatives.
| Chamber | District | Last Name | First Name | Party | Lifetime Score | 119 Score | PERMIT Act | Unlocking our Domestic LNG Potential Act | CRA Rescinding Marine Protection Rule | SHOWER Act | Critical Mineral Dominance Act | Rescinds Endangered Species Act Protections for Longfin Smelt | Fix Our Forests Act | Protecting American Energy Production Act | Pet and Livestock Protection Act | Mining Regulatory Clarity Act | SPEED Act | Securing America's Critical Minerals Supply Act | Undersea Cable Protection Act | Cosponsor of the Fix Our Forests Act | Consolidated Appropriations Act, 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000602 | house | PA-12 | Lee | Summer | D | 97% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| H001068 | house | CA-02 | Huffman | Jared | D | 96% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| K000389 | house | CA-17 | Khanna | Ro | D | 94% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| T000481 | house | MI-12 | Tlaib | Rashida | D | 94% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001188 | house | NY-06 | Meng | Grace | D | 94% | 87% | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| E000297 | house | NY-13 | Espaillat | Adriano | D | 94% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| O000172 | house | NY-14 | Ocasio-Cortez | Alexandria | D | 94% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| A000381 | house | AZ-03 | Ansari | Yassamin | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| R000620 | house | CA-29 | Rivas | Luz | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| C001123 | house | CA-31 | Cisneros | Gilbert | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| K000400 | house | CA-37 | Kamlager-Dove | Sydney | D | 93% | 87% | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| G000598 | house | CA-42 | Garcia | Robert | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001241 | house | CA-47 | Min | Dave | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| D000635 | house | OR-03 | Dexter | Maxine | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| S001230 | house | VA-10 | Subramanyam | Suhas | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| B001318 | house | VT | Balint | Becca | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| R000621 | house | WA-06 | Randall | Emily | D | 93% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| B001300 | house | CA-44 | Barragán | Nanette | D | 92% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001145 | house | IL-09 | Schakowsky | Janice | D | 92% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| V000081 | house | NY-07 | Velázquez | Nydia | D | 91% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| C001067 | house | NY-09 | Clarke | Yvette | D | 91% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| H001081 | house | CT-05 | Hayes | Jahana | D | 90% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| J000298 | house | WA-07 | Jayapal | Pramila | D | 90% | 80% | + | + | + | + | + | + | ? | ? | + | + | + | + | + | - | + | ||
| T000472 | house | CA-39 | Takano | Mark | D | 89% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| F000476 | house | FL-10 | Frost | Maxwell | D | 89% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| R000617 | house | IL-03 | Ramirez | Delia | D | 89% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| G000586 | house | IL-04 | García | Jesús | D | 89% | 80% | + | + | + | + | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001220 | house | KY-03 | McGarvey | Morgan | D | 89% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M000312 | house | MA-02 | McGovern | James | D | 89% | 87% | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| P000617 | house | MA-07 | Pressley | Ayanna | D | 89% | 87% | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| T000488 | house | MI-13 | Thanedar | Shri | D | 89% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| O000173 | house | MN-05 | Omar | Ilhan | D | 89% | 87% | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| F000477 | house | NC-04 | Foushee | Valerie | D | 89% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| G000599 | house | NY-10 | Goldman | Daniel | D | 89% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | + | ||
| N000002 | house | NY-12 | Nadler | Jerrold | D | 89% | 73% | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| P000607 | house | WI-02 | Pocan | Mark | D | 89% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| N000191 | house | CO-02 | Neguse | Joe | D | 88% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001143 | house | MN-04 | McCollum | Betty | D | 88% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001068 | house | TN-09 | Cohen | Steve | D | 88% | 73% | + | + | + | + | + | ? | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| F000481 | house | AL-02 | Figures | Shomari | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000623 | house | CA-10 | DeSaulnier | Mark | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | + | ||
| W000830 | house | CA-27 | Whitesides | George | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
| F000483 | house | CA-30 | Friedman | Laura | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| G000585 | house | CA-34 | Gomez | Jimmy | D | 87% | 80% | + | ? | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| J000305 | house | CA-51 | Jacobs | Sara | D | 87% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001238 | house | DE | McBride | Sarah | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| O000176 | house | MD-02 | Olszewski | Johnny | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| E000301 | house | MD-03 | Elfreth | Sarah | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001234 | house | MN-03 | Morrison | Kelly | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| B001324 | house | MO-01 | Bell | Wesley | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| P000621 | house | NJ-09 | Pou | Nellie | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001229 | house | NJ-10 | McIver | LaMonica | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001218 | house | NM-01 | Stansbury | Melanie | D | 87% | 87% | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| L000606 | house | NY-16 | Latimer | George | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S000185 | house | VA-03 | Scott | Robert | D | 87% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| V000130 | house | CA-52 | Vargas | Juan | D | 86% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| T000487 | house | HI-02 | Tokuda | Jill | D | 86% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| I000058 | house | MD-04 | Ivey | Glenn | D | 86% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| R000606 | house | MD-08 | Raskin | Jamie | D | 86% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| R000579 | house | NY-18 | Ryan | Patrick | D | 86% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| B001278 | house | OR-01 | Bonamici | Suzanne | D | 86% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| H001094 | house | OR-04 | Hoyle | Val | D | 86% | 87% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| A000380 | house | RI-01 | Amo | Gabe | D | 86% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000399 | house | TX-37 | Doggett | Lloyd | D | 86% | 87% | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001227 | house | VA-04 | McClellan | Jennifer | D | 85% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| L000397 | house | CA-18 | Lofgren | Zoe | D | 84% | 87% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| C001080 | house | CA-28 | Chu | Judy | D | 84% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| L000582 | house | CA-36 | Lieu | Ted | D | 84% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| L000593 | house | CA-49 | Levin | Mike | D | 84% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| T000486 | house | NY-15 | Torres | Ritchie | D | 84% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| Q000023 | house | IL-05 | Quigley | Mike | D | 83% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| G000606 | house | AZ-07 | Grijalva | Adelita | D | 82% | 82% | + | + | -- | + | ? | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | - | + | ||
| S000344 | house | CA-32 | Sherman | Brad | D | 82% | 87% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| S001156 | house | CA-38 | Sánchez | Linda | D | 82% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| J000288 | house | GA-04 | Johnson | Henry | D | 82% | 87% | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| W000788 | house | GA-05 | Williams | Nikema | D | 82% | 73% | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | ? | ? | + | + | - | + | ||
| J000309 | house | IL-01 | Jackson | Jonathan | D | 82% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000096 | house | IL-07 | Davis | Danny | D | 82% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| A000370 | house | NC-12 | Adams | Alma | D | 82% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001226 | house | NJ-08 | Menendez | Robert | D | 82% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| E000299 | house | TX-16 | Escobar | Veronica | D | 82% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001130 | house | TX-30 | Crockett | Jasmine | D | 82% | 80% | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| W000831 | house | VA-11 | Walkinshaw | James | D | 82% | 82% | + | + | -- | + | + | -- | -- | -- | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S000510 | house | WA-09 | Smith | Adam | D | 82% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001163 | house | CA-07 | Matsui | Doris | D | 81% | 87% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| C001072 | house | IN-07 | Carson | André | D | 81% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| P000597 | house | ME-01 | Pingree | Chellie | D | 81% | 73% | + | ? | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | - | ||
| B001313 | house | OH-11 | Brown | Shontel | D | 81% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| S001226 | house | OR-06 | Salinas | Andrea | D | 81% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| T000460 | house | CA-04 | Thompson | Mike | D | 80% | 93% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| S001231 | house | CA-12 | Simon | Lateefah | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | ? | + | + | ? | + | + | + | + | - | + | ||
| C001112 | house | CA-24 | Carbajal | Salud | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000197 | house | CO-01 | DeGette | Diana | D | 80% | 87% | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| U000040 | house | IL-14 | Underwood | Lauren | D | 80% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| L000562 | house | MA-08 | Lynch | Stephen | D | 80% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001232 | house | MD-06 | McClain Delaney | April | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M000687 | house | MD-07 | Mfume | Kweisi | D | 80% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001237 | house | MI-08 | McDonald Rivet | Kristen | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001061 | house | MO-05 | Cleaver | Emanuel | D | 80% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| G000604 | house | NH-02 | Goodlander | Maggie | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001136 | house | NJ-03 | Conaway | Herbert | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| W000822 | house | NJ-12 | Watson Coleman | Bonnie | D | 80% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001231 | house | NY-22 | Mannion | John | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | ||
| B001326 | house | OR-05 | Bynum | Janelle | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001091 | house | TX-20 | Castro | Joaquin | D | 80% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| C001078 | house | VA-11 | Connolly | Gerald | D | 80% | 60% | -- | -- | + | -- | -- | ? | + | + | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | ||
| M001160 | house | WI-04 | Moore | Gwen | D | 80% | 80% | + | + | + | + | + | ? | ? | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001225 | house | CA-15 | Mullin | Kevin | D | 79% | 73% | + | + | + | + | + | + | - | ? | + | + | + | + | + | - | - | ||
| T000482 | house | MA-03 | Trahan | Lori | D | 79% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| K000375 | house | MA-09 | Keating | William | D | 79% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| B001296 | house | PA-02 | Boyle | Brendan | D | 79% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | + | ||
| G000587 | house | TX-29 | Garcia | Sylvia | D | 79% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| B001292 | house | VA-08 | Beyer | Donald | D | 79% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| B001285 | house | CA-26 | Brownley | Julia | D | 78% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| L000557 | house | CT-01 | Larson | John | D | 78% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000216 | house | CT-03 | DeLauro | Rosa | D | 78% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001066 | house | FL-14 | Castor | Kathy | D | 78% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001127 | house | FL-20 | Cherfilus-McCormick | Sheila | D | 78% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001117 | house | IL-06 | Casten | Sean | D | 78% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000624 | house | MI-06 | Dingell | Debbie | D | 78% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001206 | house | NY-25 | Morelle | Joseph | D | 78% | 80% | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001205 | house | PA-05 | Scanlon | Mary Gay | D | 78% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| M001223 | house | RI-02 | Magaziner | Seth | D | 78% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| G000553 | house | TX-09 | Green | Al | D | 78% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001200 | house | FL-09 | Soto | Darren | D | 77% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001055 | house | HI-01 | Case | Ed | D | 77% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| K000385 | house | IL-02 | Kelly | Robin | D | 77% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| F000454 | house | IL-11 | Foster | Bill | D | 77% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001101 | house | MA-05 | Clark | Katherine | D | 77% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| L000273 | house | NM-03 | Leger Fernandez | Teresa | D | 77% | 80% | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001137 | house | NY-05 | Meeks | Gregory | D | 77% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| R000305 | house | NC-02 | Ross | Deborah | D | 76% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| P000034 | house | NJ-06 | Pallone | Frank | D | 76% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| J000294 | house | NY-08 | Jeffries | Hakeem | D | 76% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000631 | house | PA-04 | Dean | Madeleine | D | 76% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001131 | house | TX-35 | Casar | Greg | D | 76% | 60% | + | ? | + | ? | + | + | + | + | ? | ? | ? | + | + | - | + | ||
| W000808 | house | FL-24 | Wilson | Frederica | D | 75% | 67% | + | + | + | ? | ? | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001196 | house | MA-06 | Moulton | Seth | D | 75% | 80% | + | ? | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| T000468 | house | NV-01 | Titus | Dina | D | 75% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| T000469 | house | NY-20 | Tonko | Paul | D | 75% | 93% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| S001225 | house | IL-17 | Sorensen | Eric | D | 74% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001215 | house | MI-11 | Stevens | Haley | D | 74% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001223 | house | OH-13 | Sykes | Emilia | D | 74% | 80% | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001185 | house | AL-07 | Sewell | Terri | D | 73% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| L000607 | house | CA-16 | Liccardo | Sam | D | 73% | 73% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | ? | + | + | - | - | ||
| W000187 | house | CA-43 | Waters | Maxine | D | 73% | 67% | + | + | + | + | + | + | - | + | ? | ? | + | + | + | - | - | ||
| T000491 | house | CA-45 | Tran | Derek | D | 73% | 73% | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| K000391 | house | IL-08 | Krishnamoorthi | Raja | D | 73% | 80% | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| R000622 | house | NY-19 | Riley | Josh | D | 73% | 73% | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | - | + | - | - | ||
| K000402 | house | NY-26 | Kennedy | Timothy | D | 73% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| V000138 | house | VA-07 | Vindman | Eugene | D | 73% | 73% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | ||
| G000559 | house | CA-08 | Garamendi | John | D | 72% | 80% | + | ? | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
| A000371 | house | CA-33 | Aguilar | Pete | D | 72% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| A000148 | house | MA-04 | Auchincloss | Jake | D | 72% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| B001281 | house | OH-03 | Beatty | Joyce | D | 72% | 73% | + | ? | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| E000296 | house | PA-03 | Evans | Dwight | D | 72% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000617 | house | WA-01 | DelBene | Suzan | D | 72% | 80% | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001159 | house | WA-10 | Strickland | Marilyn | D | 72% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001121 | house | CO-06 | Crow | Jason | D | 71% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| F000462 | house | FL-22 | Frankel | Lois | D | 71% | 80% | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| W000797 | house | FL-25 | Wasserman Schultz | Debbie | D | 71% | 80% | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001190 | house | IL-10 | Schneider | Bradley | D | 71% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001125 | house | LA-02 | Carter | Troy | D | 71% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| N000015 | house | MA-01 | Neal | Richard | D | 71% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001221 | house | MI-03 | Scholten | Hillary | D | 71% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| T000193 | house | MS-02 | Thompson | Bennie | D | 71% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| D000530 | house | PA-17 | Deluzio | Christopher | D | 71% | 80% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | ||
| P000613 | house | CA-19 | Panetta | Jimmy | D | 70% | 87% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
| N000188 | house | NJ-01 | Norcross | Donald | D | 70% | 80% | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001157 | house | GA-13 | Scott | David | D | 69% | 87% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C000537 | house | SC-06 | Clyburn | James | D | 69% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| T000474 | house | CA-35 | Torres | Norma | D | 68% | 73% | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001069 | house | CT-02 | Courtney | Joe | D | 68% | 67% | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | ? | ? | + | + | - | - | ||
| M001217 | house | FL-23 | Moskowitz | Jared | D | 68% | 73% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| L000560 | house | WA-02 | Larsen | Rick | D | 68% | 80% | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| P000608 | house | CA-50 | Peters | Scott | D | 67% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | ||
| H001047 | house | CT-04 | Himes | James | D | 67% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001214 | house | IN-01 | Mrvan | Frank | D | 67% | 80% | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| F000110 | house | LA-06 | Fields | Cleo | D | 67% | 67% | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | ? | ? | + | + | - | - | ||
| G000602 | house | NY-04 | Gillen | Laura | D | 67% | 67% | ? | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| L000601 | house | OH-01 | Landsman | Greg | D | 67% | 80% | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | ||
| J000310 | house | TX-32 | Johnson | Julie | D | 67% | 67% | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | ||
| R000599 | house | CA-25 | Ruiz | Raul | D | 66% | 73% | + | + | + | + | + | ? | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| M001208 | house | GA-06 | McBath | Lucy | D | 66% | 67% | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | ? | ? | + | + | - | - | ||
| D000629 | house | KS-03 | Davids | Sharice | D | 66% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| S001201 | house | NY-03 | Suozzi | Thomas | D | 66% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| H001090 | house | CA-09 | Harder | Josh | D | 65% | 87% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | ||
| S001216 | house | WA-08 | Schrier | Kim | D | 65% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| B001287 | house | CA-06 | Bera | Ami | D | 64% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | ? | + | + | + | + | + | + | - | ||
| P000620 | house | CO-07 | Pettersen | Brittany | D | 64% | 67% | + | + | ? | ? | + | + | ? | ? | + | + | + | + | + | - | + | ||
| H000874 | house | MD-05 | Hoyer | Steny | D | 64% | 73% | + | + | + | + | + | ? | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| B001315 | house | IL-13 | Budzinski | Nikki | D | 63% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| H001066 | house | NV-04 | Horsford | Steven | D | 62% | 67% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | ||
| C001119 | house | MN-02 | Craig | Angie | D | 61% | 87% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | ||
| P000614 | house | NH-01 | Pappas | Chris | D | 61% | 80% | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| P000197 | house | CA-11 | Pelosi | Nancy | D | 60% | 80% | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
| C001110 | house | CA-46 | Correa | J. | D | 60% | 67% | + | - | + | + | + | + | ? | - | + | + | + | - | + | + | - | ||
| G000583 | house | NJ-05 | Gottheimer | Josh | D | 60% | 67% | + | + | + | - | + | ? | + | + | + | + | + | + | - | - | - | ||
| V000136 | house | NM-02 | Vasquez | Gabe | D | 60% | 73% | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | ||
